С участието на Uтипоформление на бобината, кондензаторът и вентилаторът са подредени в U-форма, като въздушният поток влиза от три страни и излиза отгоре. Това води до къс път на разсейване на топлината, ниско въздушно съпротивление и 15% увеличение на ефективността на топлообмена в сравнение с кондензаторите с директен{3}}отвод.Вграденият аксиален вентилатор-с голям-обем и нисък{2}}шум осигурява голям въздушен поток и нисък шум, гарантирайки стабилна работа дори при високи-температурни летни условия. Перките са изработени от хидрофилно алуминиево фолио, което е устойчиво-на корозия и осигурява плавен дренаж, намалявайки натрупването на прах. U-образната структура предлага скрито предимство: по-голяма дължина на намотката в рамките на една и съща проектирана площ, осигуряваща по-голям марж на разсейване на топлината, подходяща за променлива работа на компресора с чести старт-цикли на спиране. Напълно затвореният корпус е устойчив на дъжд и прах, което позволява директен външен монтаж без допълнителна защита. Поддръжката е удобна, с врати за достъп от двете страни за лесно почистване на перките или смяна на вентилатора. Подходящо за дистрибуторски центрове за кетъринг, големи до средни-хладилни складове, хранително-вкусови предприятия и др., съчетаващи естетика и производителност. Това е най-добрият избор за големи дистрибутори и компании за хранително-вкусово инженерство.
Персонализирани услуги
| Приложение за пример | Стайна температура |
| Постоянна температура на плодове и зеленчуци | 10 градуса до 20 градуса |
| Свежест на плодове и зеленчуци | 0 градуса до 15 градуса |
| Съхранение на замразено месо | -5 градуса до -18 градуса |
Конвенция за именуване
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Кондензатор с въздушно охлаждане
(2) H означава тип H с плосък поток
V означава Up{0}}Flow V Type
U означава Up{0}}Flow U Type
(3) Топлообменна повърхност (m²)
(4) Продуктите, проектирани с променен номер на модел AB, са пропуснати.
Технически параметър
- U{0}}образен кондензатор
| Сериен номер | Модел | Топлообменна зона (㎡) |
Топлообмен (Kw) |
Двигател на вентилатора | Внос и износ (mm) |
Размер на формата (mm) | Размер на инсталацията (mm) |
|||||
| Номер | Диаметър | Мощност (W) | Обем на въздуха | Дължина | ширина | Височина | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Опаковка
| U--образна таблица с параметри на кондензатора и размера на кутията | ||||||
|
Сериен Номер |
Модел | Форма Размер | Размер на инсталацията | Внос и износ | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Популярни тагове: кондензатор с въздушно охлаждане, Китай производители на кондензатори с въздушно охлаждане, доставчици, фабрика









